داكت اسپلیت گرین R410 -اینورتر – 60/000
147,950,000 تومان
| برچسب مصرف انرژی | A | |
| موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
| شرایط کارکرد | معتدل | |
| گردش هوا- m3/h | 1600/2240/2800 | |
| فشار استاتیک خارجی – Pa | 50/80 | |
| ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 60000 | |
| ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 63000 | |
| ظرفیت سرمایشی – تن | 5 | |
| برق مصرفی | سه فاز – 380 ولت | |
| شدت جریان گرمایش/سرمایش- Amp | 10.42/10.88 | |
| سطح صدا یونیت داخلی – Db | 44/53 | |
| ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | – | |
| ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 940x1366x368 | |
| وزن یونیت داخلی – Kg | – | |
| وزن یونیت خارجی – Kg | 102 | |
| نوع کمپرسور | روتاری برند Hitachi | |
| کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
| گاز مبرد | R410a | |
| سایز لوله مایع (رفت) – inch | 9.52 (“3/8) | |
| سایز لوله گاز (برگشت) – inch | 19.05 (“3/4) | |
| قطر درین – inch | “3/4 | |
| حداکثر طول لوله کشی – m | 50 | |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 30 | |
| دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 49 درجه سانتیگراد | |
| کشور سازنده | چین | |
| مدت گارانتی | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | |
| شناسه کالا | 2800000740719 | |
ناموجود




دپارتمان تخصصی قهرمانی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.